A组 产业创新 | |||
A1 数字化制造与设计融合创新 | |||
序号 | 合作单位 | 设计命题 | 奖励 |
1 | 三一集团有限公司 | “FOR FUTURE.FOR USER”未来工程机械创新设计 | ¥35000、实习 |
2 | 山河智能装备股份有限公司 | 大型土方设备的设计与创新 | ¥35000、实习 |
3 | 南车株洲电力机车有限公司 | 城市轨道车辆设计 | ¥37000 |
4 | 湖南东方时装有限公司 | 轻商务生活体验设计 | ¥45000、实习、设计转换为商品机会 |
5 | 湖南沙坪天利湘绣有限公司 | “新湘绣”—传统文化与现代艺术的交融 | ¥30000、销售提成机会 |
6 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 | 简时尚,自然风 | ¥35000、实习、就业 |
7 | 湖南湘丰茶业有限公司 | “为人民服务”子品牌识别系统规划及产品体系开发 | ¥35000 |
8 | 太阳鸟游艇股份有限公司 | 数字•海洋 | ¥35000、实习 |
9 | 长沙大红陶瓷发展有限公司 | “中国红瓷器”系列化产品设计 | ¥30000、销售提成机会 |
10 | 湖南侗脉文化创意发展有限公司 | “侗襟新貌”-民族手工艺的传承和创新 |
¥30000、通道实地考察一周 |
11 | 湖南省怡清源茶业有限公司 | 无处不在的茶生活 | ¥30000、销售提成机会 |
12 | 湖南富腾和安防爆科技有限公司 | 企业CI设计 | ¥23000、实习 |
13 | 迅达科技集团股份有限公司 | 智能厨电产品创新设计 | ¥20000 |
14 | 美克美家家具连锁有限公司 | 铜的生活产品再设计 | ¥24000 |
A2 智能产品与服务设计融合创新 | |||
15 | 微软亚太研发集团 | 未来•智慧•生活 | ¥45000、实习 |
16 | 华为终端有限公司 | Closer to your heart | ¥45000 |
17 | LG电子 | “健康•智慧”生活家电设计 | ¥35000、实习 |
18 | 英特尔亚太研发有限公司 | 自然而然的可穿戴设备 | 实习 |
19 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 创·享美的生活 | ¥155000、黄山游、美的冰箱、实习就业机会 |
20 | appMagics | appMagics产品及网站设计 | ¥50000、设计师职位、实习、纪念品 |
21 | 伟特家居股份有限公司 | 基于互联网化的智能办公家具设计 | ¥35000 |
22 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 民用超宽带雷达创新设计 | ¥35000、实习 |
23 | 深圳市映趣科技有限公司 | inWatch腕表设计 | ¥30000、inWatch手表、实习 |
24 | 湖南嘉宝家居有限公司 | 基于中国习俗的厨柜改良和创新设计 | ¥30000 |
25 | 北京历途易盛科技有限公司 | 行业平板造型设计 | ¥30000、实习、历途智能手环 |
26 | 湖南一特电子医用工程股份有限公司 | 未来信息化病房护理系统创新设计 | ¥20000 |
27 | Opera-欧朋 | 浏览器多屏互动体验设计 | 实习 |
28 | Unity大中华区 | 3D游戏与虚拟现实体验 | 实习 |
29 | 上海岸泊信息科技有限公司 | 真人养成游戏与智能设备 | ¥6000、座谈、实习、新我Betwine最终产品 |
30 | 中兴通讯股份有限公司 | 教育互动平台创意体验设计 | 实习 |
31 | 亿觅科技 | 让科技产品更好玩 | 实习、销售提成机会 |
32 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 智能家用机器人设计方案 | ¥35000、实习 |
B组 社会化服务设计创新 | |||
33 | 湖南卫视芒果V基金 | 芒果爱心活动设计:雅安地震灾后重建方案 |
主导预算为120万的雅安灾后重建的公益项目 |
34 | 湖南卫视芒果V基金 | 芒果v基金品牌视觉形象和文化创意产品设计 |
¥45000、明星签名纪念品或电视节目录播入场券 |
35 | 湖南卫视芒果V基金 | 芒果数字产品和社会创新产品设计 | ¥45000、明星签名纪念品或电视节目录播入场券 |
36 | 广州低碳产业协会 | 基于低碳设计的工业、商业、生活类废弃物升级利用(UPCYCLE) | ¥45000、实习、代理营销分成机会 |
37 | 德思勤城市广场 | 未来宜居城市与社会创新设计 | ¥35000 |
38 | 德思勤城市广场 | 德思勤城市广场社区公共设施(系统)与服务系统设计 | ¥35000 |
39 | 美克美家家具连锁有限公司 | 生活方式研究报告 | ¥24000 |
40 | 华洋世纪 | 汽车车内空间功能(系统)设计 | ¥30000 |
41 | 湖南书院九号文化传播有限公司 | 湖湘文化的产品设计与研究 | ¥46000 |
42 | 中意工业设计(湖南)有限责任公司 | 室内创新植物生长平台设计 | ¥30000 |
43 | 湖南省教育厅 | 湖南省大学生工业设计竞赛 | ¥15000 |
44 | 芙蓉杯大赛组委会 | 阅读研究报告 | ¥24000 |
45 | 芙蓉杯大赛组委会 | 市民发现和设计奖:改善未来生活方式和公共设施与服务的金点子 | ¥9000 |
46 | 芙蓉杯大赛组委会 | 基于长沙窑陶瓷文化的地域振兴方案 | ¥24000 |
(1)
随机阅读
热门排行