序号 | 参赛院校 | 姓名 | 类别 | 指导教师 |
1 | 青岛黄海学院 | 周怡菲 | C | 赵卫红 |
2 | 青岛理工大学(临沂) | 宋子瑛 | C | 王庆香 |
3 | 青岛滨海学院 | 孙上淼 | C | 何俊婷 |
4 | 青岛滨海学院 | 薄昊楠 | C | 杨永秀 |
5 | 青岛滨海学院 | 苑媛 | C | 丛海燕 |
6 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 牛玫惠 | C | 陈振芹 |
7 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 季舒扬 | C | 庞峰 |
8 | 曲阜师范大学日照校区 | 董梁钰 | C | 牟晓 |
9 | 烟台理工学院 | 陈晗 | B | 过春燕 |
10 | 山东警察学院 | 徐小涵 | C | 杨家敏 |
11 | 莱芜职业技术学院 | 王晓雨 | D | 林晓莉 |
12 | 山东石油化工学院 | 周赛瑶 | C | 张燕 |
13 | 山东交通学院 | 李张卉颖 | C | 闫姿颖 |
14 | 山东政法学院 | 刘君 | C | 李宜娟 |
15 | 山东科技大学泰安校区 | 马正瑶 | C | 米 娜 |
16 | 山东第一医科大学 | 李响 | C | 张蒙 |
17 | 山东第一医科大学 | 王佳怡 | C | 侯晓萌 |
18 | 临沂大学 | 陈瑶 | B | 赵咏梅 |
19 | 临沂大学 | 柯有财 | C | 赵玉 |
20 | 临沂大学 | 王文科 | C | 李倩 |
21 | 山东女子学院 | 辛玉歆 | C | 马小雪 |
22 | 山东协和学院 | 沈泽琪 | C | 李雯雯 |
23 | 中国农业大学烟台研究院 | 徐仪筱 | C | 赵晶 |
24 | 东营职业学院 | 张馨月 | D | 张金会 |
25 | 烟台南山学院 | 孟星 | B | 宋晓彤 |
26 | 滨州学院 | 李清政 | C | 钟文静 |
27 | 滨州学院 | 丁甲祺 | D | 刘钇彤 |
28 | 山东大学(青岛) | 时逸丁 | C | 王绍斌 |
29 | 山东大学中心校区 | 高杰 | C | 张维娜 |
30 | 山东大学千佛山校区 | 吴培萌 | C | 穆宝清 |
31 | 青岛大学 | 王心田 | C | 苗祥玲 |
32 | 淄博职业学院 | 石义璇 | D | 任雅娴 |
33 | 中国石油大学(华东) | 张以红 | C | 付丽燕 |
34 | 中国石油大学(华东) | 吕皓月 | C | 展伟伟 |
35 | 中国石油大学(华东) | 陈越圯 | C | 董金娣 |
36 | 山东管理学院 | 李春梅 | C | 秦同国 |
37 | 山东师范大学 | 刘飞扬 | C | 陈琳琳 |
38 | 山东师范大学 | 闫怡梦 | C | 杨金蕊 |
39 | 海军航空大学 | 赵闻涛 | C | 徐晓娟 |
40 | 菏泽学院 | 王洪卿 | C | 高海燕 |
41 | 泰山学院 | 袁雪儿 | C | 张园园 |
42 | 哈尔滨工业大学(威海) | 王瑞禾 | C | 邹佳新 |
43 | 山东华宇工学院 | 任泽栋 | C | 范潇瑞 |
44 | 山东财经大学 | 张文佳 | C | 景翠 |
45 | 山东财经大学 | 王姝萱 | C | 初爱霞 |
46 | 枣庄学院 | 张丽萍 | C | 侯晓晴 |
47 | 山东理工大学 | 王羽彤 | B | 徐秀梅 |
48 | 山东理工大学 | 张海鸣 | C | 任非飞 |
49 | 山东理工大学 | 黄靖懿 | C | 王静 |
50 | 山东科技大学 | 田纪烨 | A | 彭建武 |
51 | 山东科技大学 | 卢圣琳 | C | 王文 |
52 | 山东科技大学 | 张一凡 | C | 陈超 |
53 | 聊城大学 | 胡志远 | C | 高原 |
54 | 聊城大学 | 谭为 | C | 李坤 |
55 | 聊城大学 | 李欣宇 | C | 柳锦 |
56 | 聊城大学 | 孙孟媛 | C | 石晶 |
57 | 山东大学(威海) | 向欣妍 | C | 李丹 |
58 | 山东大学(威海) | 朱铭禹 | C | 王乙良 |
序号 | 参赛院校 | 姓名 | 类别 | 指导教师 |
1 | 青岛黄海学院 | 黄博琛 | C | 姜海霞 |
2 | 青岛黄海学院 | 杨艺 | C | 姜怡菲 |
3 | 青岛黄海学院 | 俞诚 | D | 陈亚非 |
4 | 青岛理工大学(临沂) | 刘萍 | B | 靳继凯 |
5 | 青岛理工大学(临沂) | 刘增伟 | C | 于海静 |
6 | 青岛理工大学(临沂) | 佟鑫磊 | C | 向根 |
7 | 青岛理工大学(临沂) | 谭英 | D | 李孝平 |
8 | 青岛滨海学院 | 吴雨萌 | B | 郑文文 |
9 | 青岛滨海学院 | 颜子涵 | C | 房娜 |
10 | 青岛滨海学院 | 刘妍 | C | 薛丽平 |
11 | 青岛滨海学院 | 房怡 | C | 于彦 |
12 | 青岛滨海学院 | 傅祥雪 | C | 毛菲菲 |
13 | 青岛滨海学院 | 赵玮琳 | C | 任巧华 |
14 | 青岛滨海学院 | 李杨辰 | C | 邓俊叶 |
15 | 青岛滨海学院 | 汤婷婷 | C | 唐友军 |
16 | 青岛滨海学院 | 夏悦 | C | 王晓玲 |
17 | 青岛滨海学院 | 吴琪琪 | C | 张秀芳 |
18 | 青岛滨海学院 | 杜君瑶 | C | 宫丽 |
19 | 青岛滨海学院 | 张瑞雪 | C | 王莲莲 |
20 | 青岛滨海学院 | 蔡忠政 | D | 刘丹丹 |
21 | 威海海洋职业学院 | 徐颢瑜 | D | 宋礼慧 |
22 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 金瑞 | B | 刘萍 |
23 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 高徽 | C | 秦泗武 |
24 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 刘梦瑶 | C | 杜明真 |
25 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 公子奇 | C | 马艳红 |
26 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 赵奕敏 | C | 张媛媛 |
27 | 曲阜师范大学(曲阜校区) | 白海雯 | C | 仲蕾 |
28 | 曲阜师范大学日照校区 | 田汉明 | B | 伊咏 |
29 | 曲阜师范大学日照校区 | 郑艳 | C | 聂新艳 |
30 | 曲阜师范大学日照校区 | 王婧 | C | 公丕民 |
31 | 曲阜师范大学日照校区 | 相滢滢 | C | 田晓莉 |
32 | 曲阜师范大学日照校区 | 柳鑫荻 | C | 刘媛 |
33 | 曲阜师范大学日照校区 | 张文晓 | C | 张英 |
34 | 山东财经大学东方学院 | 袭睿哲 | C | 单君 |
35 | 青岛远洋船员职业学院 | 徐汉琛 | D | 张松 |
36 | 烟台理工学院 | 陈鑫 | C | 许月华 |
37 | 烟台理工学院 | 寇晓辉 | C | 李念蔚 |
38 | 烟台理工学院 | 王婉茹 | D | 李海楠 |
39 | 山东警察学院 | 姜佳慧 | C | 李倩 |
40 | 山东警察学院 | 唐晨桐 | C | 孙洪建 |
41 | 山东警察学院 | 王曼霖 | C | 蔡霞 |
42 | 山东警察学院 | 谭豪卿 | C | 崔世文 |
43 | 山东警察学院 | 都晓希 | C | 丁燕 |
44 | 莱芜职业技术学院 | 纪鑫昊 | D | 田葆青 |
45 | 莱芜职业技术学院 | 刘加雯 | D | 高英哲 |
46 | 山东石油化工学院 | 曹润清 | C | 张蕾 |
47 | 山东石油化工学院 | 刘婉婷 | C | 盛庆全 |
48 | 山东石油化工学院 | 丁一鸣 | C | 郭真 |
49 | 山东石油化工学院 | 李冰洁 | C | 赵宁 |
50 | 山东石油化工学院 | 陈成俊 | C | 张华英 |
51 | 山东石油化工学院 | 崔瑞琪 | C | 胡冬霞 |
52 | 山东石油化工学院 | 胡凯旋 | D | 郭惠 |
53 | 山东交通学院 | 刘原槿 | C | 盖芳鹏 |
54 | 山东交通学院 | 周玉婷 | C | 张强 |
55 | 山东交通学院 | 毕柯 | C | 高玉霞 |
56 | 山东交通学院 | 雷文浩 | C | 马秋香 |
57 | 山东交通学院 | 姜雨心 | C | 管晓霞 |
58 | 山东交通学院 | 王子浩 | C | 蒋蕾 |
59 | 山东交通学院 | 刘忆 | D | 牛璇璇 |
60 | 山东政法学院 | 王成琪 | B | 韩骥 |
61 | 山东政法学院 | 孙运宇 | C | 杨维瑜 |
62 | 山东政法学院 | 林昱丞 | C | 李巍 |
63 | 山东政法学院 | 赵天爱 | C | 李晓 |
64 | 山东政法学院 | 刘玉娜 | C | 王珊珊 |
65 | 山东科技大学泰安校区 | 李松苇 | C | 王立红 |
66 | 山东科技大学泰安校区 | 蒋一鸣 | C | 姬 云 |
67 | 山东科技大学泰安校区 | 郭鑫佳 | C | 李新元 |
68 | 山东科技大学泰安校区 | 徐冰洁 | C | 赵 晶 |
69 | 山东科技大学泰安校区 | 闫 琴 | C | 王路阳 |
70 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 李佳峻 | D | 高椿心 |
71 | 聊城大学东昌学院 | 朱恒娣 | B | 王玮 |
72 | 青岛工学院 | 葸欢 | B | 毕燕燕 |
73 | 青岛工学院 | 孙晓宇 | C | 孙玮婷 |
74 | 海军航空大学青岛校区 | 王昶晶 | D | 周致迎 |
75 | 山东第一医科大学 | 孟想 | B | 赵艳萍 |
76 | 山东第一医科大学 | 侯卓岩 | C | 李迎慧 |
77 | 山东第一医科大学 | 石涌泉 | C | 侯晓萌 |
78 | 山东第一医科大学 | 李昕翱 | C | 赵颖 |
79 | 山东第一医科大学 | 刘融宇 | C | 唐霞 |
80 | 山东第一医科大学 | 徐佳旻 | C | 侯晓萌 |
81 | 山东第一医科大学 | 李金坪 | C | 张蒙 |
82 | 山东第一医科大学 | 杨丹 | C | 杨明霞 |
83 | 山东第一医科大学 | 王宣懿 | C | 侯晓萌 |
84 | 山东第一医科大学 | 张佳怡 | C | 李迎慧 |
85 | 临沂大学 | 李梦娆 | B | 廉玲玲 |
86 | 临沂大学 | 崔雨欣 | B | 黄家峰 |
87 | 临沂大学 | 路日然 | B | 苗纪美 |
88 | 临沂大学 | 孙小涵 | C | 张桂红 |
89 | 临沂大学 | 陈欣如 | C | 于雪梅 |
90 | 临沂大学 | 王楠 | C | 邢树娜 |
91 | 临沂大学 | 郭帆 | C | 耿珊 |
92 | 临沂大学 | 赵尉琪 | C | 李媛 |
93 | 临沂大学 | 陈星 | C | 郭伟 |
94 | 临沂大学 | 黄睿君 | C | 王平 |
95 | 临沂大学 | 徐鹤天 | C | 顾慧萍 |
96 | 临沂大学 | 李展望 | C | 李慧 |
97 | 临沂大学 | 张嘉懿 | D | 张茂娟 |
98 | 临沂大学 | 梁晨 | D | 王成 |
99 | 山东女子学院 | 刘梦珂 | C | 郑翠 |
100 | 山东女子学院 | 孔苏萌 | D | 马燕 |
101 | 山东协和学院 | 韩金池 | D | 杨忠妍 |
102 | 山东协和学院 | 周洲 | C | 高俐 |
103 | 山东协和学院 | 齐姝喻 | C | 徐慧娟 |
104 | 山东胜利职业学院 | 左旭 | D | 刘营 |
105 | 菏泽职业学院 | 朱俊达 | D | 白志浩 |
106 | 中国农业大学烟台研究院 | 查玉宁 | C | 姜燕令 |
107 | 中国农业大学烟台研究院 | 胡宝霖 | C | 姜旭 |
108 | 中国农业大学烟台研究院 | 顾嘉莹 | C | 姜旭 |
109 | 东营职业学院 | 王佳仪 | D | 蒋朋朋 |
110 | 东营职业学院 | 刘松林 | D | 王墩田 |
111 | 东营职业学院 | 刘宇航 | D | 薛金凤 |
112 | 烟台南山学院 | 徐菲浓 | C | 李爱媛 |
113 | 烟台南山学院 | 王方舒 | C | 宋晓彤 |
114 | 烟台南山学院 | 陆文怡 | C | 高祯倩 |
115 | 青岛恒星科技学院 | 于洋 | B | 祝丽丽 |
116 | 青岛恒星科技学院 | 施禹 | C | 王玉华 |
117 | 潍坊理工学院 | 褚秋彤 | B | 盛杰 |
118 | 潍坊理工学院 | 高玉晗 | C | 姜源 |
119 | 山东科技大学(济南校区) | 陈鑫贵 | C | 郐红芳 |
120 | 山东科技大学(济南校区) | 文紫璐 | C | 谭爱军 |
121 | 滨州学院 | 郭寒雨 | B | 郑毅 |
122 | 滨州学院 | 贾益乐 | B | 王小强 |
123 | 滨州学院 | 李婷婷 | C | 李玉升 |
124 | 滨州学院 | 刘佳瑶 | C | 郝国强 |
125 | 滨州学院 | 萧子轩 | C | 高培新 |
126 | 滨州学院 | 陈诺 | C | 蒋倩 |
127 | 滨州学院 | 方凯洋 | C | 段宁 |
128 | 滨州学院 | 宁乙嘉 | C | 高培新 |
129 | 滨州学院 | 肖天 | C | 霍翠柳 |
130 | 滨州学院 | 黄一林 | D | 崔维乔 |
131 | 滨州学院 | 路惠娟 | D | 崔维乔 |
132 | 滨州学院 | 李先峥 | D | 王丽颖 |
133 | 滨州学院 | 公丽娟 | D | 李海燕 |
134 | 山东水利技师学院 | 包景香 | D | 王珂珂 |
135 | 山东大学(青岛) | 王玥 | C | 王绍斌 |
136 | 山东大学(青岛) | 黄仲禹 | C | 曲英华 |
137 | 山东大学中心校区 | 赵凯南 | B | 林殿芳 |
138 | 山东大学中心校区 | 周子涵 | C | 孟庆娟 |
139 | 山东大学中心校区 | 程智贤 | C | 董艳丽 |
140 | 山东大学中心校区 | 孟宇晨 | C | 柳婷婷 |
141 | 山东大学中心校区 | 李欣恬 | C | 董艳丽 |
142 | 山东大学中心校区 | 叶馨悦 | C | 葛海燕 |
143 | 山东大学中心校区 | 张广涵 | C | 曹苗 |
144 | 山东大学趵突泉校区 | 徐姗 | C | 胡志军 |
145 | 山东大学趵突泉校区 | 邱文暄 | C | 刘玉山 |
146 | 山东大学趵突泉校区 | 李莹 | C | 丁巧玲 |
147 | 山东大学千佛山校区 | 徐磊 | C | 许莹 |
148 | 山东大学千佛山校区 | 邓亦芩 | C | 许莹 |
149 | 青岛大学 | 徐婧怡 | C | 张恬 |
150 | 青岛大学 | 魏博涵 | C | 于明杰 |
151 | 青岛大学 | 李雅斐 | B | 张群 |
152 | 淄博职业学院 | 孙 硕 | D | 邢 玉 |
153 | 淄博职业学院 | 刘亚伟 | D | 霍琳琳 |
154 | 淄博职业学院 | 师晴晴 | D | 陈江宁 |
155 | 淄博职业学院 | 董政清 | D | 李 科 |
156 | 淄博职业学院 | 田季青 | D | 郑晓华 |
157 | 淄博职业学院 | 郇秀明 | D | 李 真 |
158 | 山东体育学院 | 林子渲 | D | 田珂 |
159 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 房冠东 | C | 孙利华 |
160 | 齐鲁理工学院 | 于涵 | C | 李丹丹 |
161 | 临沂科技职业学院 | 芦冰洁 | D | 肖桃华 |
162 | 临沂科技职业学院 | 齐凯旋 | D | 耿颖资 |
163 | 临沂科技职业学院 | 张倩 | D | 徐芳 |
164 | 中国石油大学(华东) | 王志杰 | A | 宋姝娴 |
165 | 中国石油大学(华东) | 刘雅宁 | C | 孙烁 |
166 | 中国石油大学(华东) | 吕可欣 | C | 魏三军 |
167 | 中国石油大学(华东) | 赵卓扬 | C | 韦超 |
168 | 中国石油大学(华东) | 苏铖昊 | C | 顾丽娜 |
169 | 中国石油大学(华东) | 李佳羽 | C | 邓燕 |
170 | 中国石油大学(华东) | 许乐 | C | 贾聚年 |
171 | 中国石油大学(华东) | 张蔚琪 | C | 刘晓辉 |
172 | 中国石油大学(华东) | 贺玺 | C | 程璐璐 |
173 | 中国石油大学(华东) | 张梓萌 | C | 张英莉 |
174 | 中国石油大学(华东) | 葛思彤 | C | 张梅雪 |
175 | 中国石油大学(华东) | 张文玉 | C | 张琦 |
176 | 山东管理学院 | 韩云婧 | C | 秦同国 |
177 | 山东管理学院 | 胡吉喆 | C | 顾征 |
178 | 山东管理学院 | 张佳琪 | C | 周志宇 |
179 | 山东师范大学 | 雍叶峰 | A | 宋明月 |
180 | 山东师范大学 | 焦元 | B | 王金娥 |
181 | 山东师范大学 | 董宸宸 | B | 刘炎 |
182 | 山东师范大学 | 燕羽 | C | 田筠 |
183 | 山东师范大学 | 李悦 | C | 郑翠 |
184 | 山东师范大学 | 吕睿琪 | C | 孙通 |
185 | 山东师范大学 | 张心严 | C | 陈琳琳 |
186 | 山东师范大学 | 孟紫妍 | C | 郝宁宁 |
187 | 山东师范大学 | 魏卓熠 | C | 武斌斌 |
188 | 山东师范大学 | 李佳霖 | C | 禚文渊 |
189 | 山东师范大学 | 郭嘉慧 | C | 吕玉红 |
190 | 山东师范大学 | 马畅行 | C | 郑翠 |
191 | 山东师范大学 | 徐怡博 | C | 陶娜 |
192 | 海军航空大学 | 巫骏成 | C | 王平平 |
193 | 海军航空大学 | 魏依航 | C | 陈莉 |
194 | 海军航空大学 | 徐雨鑫 | C | 李佳莹 |
195 | 海军潜艇学院 | 许越 | C | 谢天宇 |
196 | 菏泽学院 | 傅佳禾 | B | 陈焱 |
197 | 菏泽学院 | 查志东 | B | 郝利军 |
198 | 菏泽学院 | 陈颖 | B | 郝利军 |
199 | 菏泽学院 | 赵原 | C | 倪慧 |
200 | 菏泽学院 | 韩溪林 | C | 王君仪 |
210 | 菏泽学院 | 马雨晴 | D | 李素芬 |
202 | 菏泽学院 | 王梦琦 | D | 李瑜 |
203 | 泰山学院 | 高阳 | B | 刘丽华 |
204 | 泰山学院 | 贾彩云 | C | 马妍妍 |
205 | 泰山学院 | 李子姸 | C | 陈月霞 |
206 | 泰山学院 | 谢雨欣 | C | 王菲菲 |
207 | 北京交通大学威海校区 | 梁永喆 | C | 马晓 |
208 | 北京交通大学威海校区 | 普阳 | C | 马晓 |
209 | 山东工程职业技术大学 | 王莹 | D | 董丽丽 |
210 | 山东工程职业技术大学 | 郑方权 | D | 张桂华 |
211 | 山东工程职业技术大学 | 于婷 | D | 董丽丽 |
212 | 哈尔滨工业大学(威海) | 赵睿琦 | C | 张学伟 |
213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 霍紫玉 | C | 李贤伟 |
214 | 哈尔滨工业大学(威海) | 蒋雨杉 | C | 陈忠良 |
215 | 哈尔滨工业大学(威海) | 叶梓杭 | C | 鞠囡囡 |
216 | 哈尔滨工业大学(威海) | 郭子睿 | C | 王丹 |
217 | 哈尔滨工业大学(威海) | 程思诺 | C | 刘玉楼 |
218 | 山东华宇工学院 | 李晓磊 | C | 刘伟伟 |
219 | 山东华宇工学院 | 杨涵博 | C | 程雁 |
220 | 山东华宇工学院 | 刘静 | D | 单红 |
221 | 山东财经大学 | 王迎誉 | B | 王敏 |
222 | 山东财经大学 | 张喆 | C | 刘华 |
223 | 山东财经大学 | 孔瑜璋 | C | 蔡仕云 |
224 | 山东财经大学 | 马伊辰 | C | 景翠 |
225 | 山东财经大学 | 黄子玉 | C | 梁淑美 |
226 | 山东财经大学 | 卢小雨 | C | 杜明媚 |
227 | 山东财经大学 | 王一凡 | C | 丁惠洁 |
228 | 山东财经大学 | 王思峣 | C | 魏海燕 |
229 | 山东财经大学 | 朱文洁 | C | 杨颖 |
230 | 枣庄学院 | 周硕 | B | 孔素萍 |
231 | 枣庄学院 | 李潮阳 | C | 李娟 |
232 | 枣庄学院 | 赵雪蕊 | C | 杜亚莉 |
233 | 枣庄学院 | 于芷涵 | D | 李慧 |
234 | 聊城职业技术学院 | 刘俊辰 | D | 田红燕 |
235 | 聊城职业技术学院 | 王雅楠 | D | 王方涛 |
236 | 聊城职业技术学院 | 马京欣 | D | 苏红 |
237 | 山东理工大学 | 王逸凡 | A | 王明新 |
238 | 山东理工大学 | 李晨 | B | 李薇 |
239 | 山东理工大学 | 王宇晗 | C | 晏刚 |
240 | 山东理工大学 | 陈森淼 | C | 晏刚 |
241 | 山东理工大学 | 时皓冉 | C | 岳红丽 |
242 | 山东理工大学 | 汪谢天 | C | 于志涛 |
243 | 山东理工大学 | 周雨霞 | C | 周慧霞 |
244 | 山东理工大学 | 陈谊萌 | C | 张翠萍 |
245 | 山东理工大学 | 孟韵棋 | C | 刘明霞 |
246 | 山东理工大学 | 张穗 | C | 牟晓青 |
247 | 山东理工大学 | 赵亦昕 | C | 朱晓霞 |
248 | 山东理工大学 | 郑楚 | C | 王莉 |
249 | 山东理工大学 | 远圣雨 | C | 刘明霞 |
250 | 济宁学院 | 郑伟东 | B | 刘春雷 |
251 | 济宁学院 | 黄榆淇 | C | 仲昭云 |
252 | 济宁学院 | 于超 | C | 石尚辉 |
253 | 山东科技大学 | 孙颖 | A | 陈超 |
254 | 山东科技大学 | 贾学睿 | A | 陈莹莹 |
255 | 山东科技大学 | 马晨溪 | B | 陈莹莹 |
256 | 山东科技大学 | 巩祖瑞 | C | 仇全菊 |
257 | 山东科技大学 | 王佳慧 | C | 韩梅 |
258 | 山东科技大学 | 董和敏 | C | 李忠顺 |
259 | 山东科技大学 | 陈轩 | C | 赵才华 |
260 | 山东科技大学 | 王曦 | C | 王文 |
261 | 山东科技大学 | 顾天威 | C | 刘炳淑 |
262 | 山东科技大学 | 窦颖超 | C | 房丽 |
263 | 山东科技大学 | 伊雨薇 | C | 李恒 |
264 | 山东科技大学 | 温彬超 | C | 张兴梅 |
265 | 山东科技大学 | 王艺涵 | C | 王惠 |
266 | 山东科技大学 | 徐磊 | C | 徐科吉 |
267 | 山东科技大学 | 刘怡涵 | C | 韩梅 |
268 | 山东科技大学 | 梅傲寒 | C | 迟雯雯 |
269 | 山东科技大学 | 李林忆 | C | 陈昕 |
270 | 山东青年政治学院 | 杨婕 | B | 杨琨 |
271 | 山东青年政治学院 | 张颖聪 | C | 李晓明 |
272 | 聊城大学 | 伊晨瑶 | B | 程鹤 |
273 | 聊城大学 | 何茹 | B | 牛洪垒 |
274 | 聊城大学 | 张孟轲 | C | 靳瑞华 |
275 | 聊城大学 | 张文淑 | C | 闫咏梅 |
276 | 聊城大学 | 田元芳 | C | 张丽红 |
277 | 聊城大学 | 刘昕 | C | 柳锦 |
278 | 聊城大学 | 姜雯阳 | C | 张丽红 |
279 | 聊城大学 | 卢威宇 | C | 王红梅 |
280 | 聊城大学 | 鲁佳宁 | C | 周书梅 |
281 | 聊城大学 | 王敔霏 | C | 李欣 |
282 | 聊城大学 | 赵一峰 | C | 葛红 |
283 | 聊城大学 | 于恒淼 | C | 王志霞 |
284 | 聊城大学 | 陈明雪 | C | 赵蕴萱 |
285 | 聊城大学 | 仝玉洁 | C | 许桂花 |
286 | 聊城大学 | 张现伟 | C | 辛春雷 |
287 | 聊城大学 | 杨清 | C | 石晶 |
288 | 聊城大学 | 公雅茹 | D | 高文丽 |
289 | 山东大学(威海) | 王硕 | B | 董薇 |
290 | 山东大学(威海) | 郑以帅 | B | 孙田丰 |
291 | 山东大学(威海) | 蒋念利 | C | 于晴 |
292 | 山东大学(威海) | 李文冲 | C | 戚玉晶 |
293 | 山东大学(威海) | 魏煜涵 | C | 李淑康 |
294 | 山东大学(威海) | 冯珺宜 | C | 马坤 |
295 | 山东大学(威海) | 唐璇 | C | 戚玉晶 |
296 | 山东大学(威海) | 闫婧雯 | C | 吕颖茜 |
297 | 山东大学(威海) | 王涵 | C | 朱玉堂 |
298 | 山东大学(威海) | 汪彦东 | C | 郑艳 |
恭喜以上获奖同学~2022大英赛决赛山东赛区的特等奖和一等奖获奖名单已公布,能够入围总决赛的同学们好好准备下一次挑战吧!
(0)
随机阅读
热门排行